Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 13 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 15 |
FEMININO | 4 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 20 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 15 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 |
NÃO INFORMADO | 1 |
Totalizaram 20 solicitações
GUILHERME FREIRE DE ALENCAR
(99) 3646-1112
Email: gabinete@limacampos.ma.gov.br
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65728-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 13H
Última solicitação: 02/09/2025 20:55