| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,97% |
| GABINETE DA PREFEITA | 5 | 1,86% |
| GABINETE DO PREFEITO | 2 | 0,74% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 10,41% |
| PROCURADORIA GERAL | 5 | 1,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 17 | 6,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 0,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 2,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO | 4 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 1,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 4,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 2,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,74% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 1,12% |
GUILHERME FREIRE DE ALENCAR
(99) 3646-1112
Email: gabinete@limacampos.ma.gov.br
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65728-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 13H
Última manifestação: 23/03/2026 09:16