Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 2,02% |
GABINETE DA PREFEITA | 5 | 2,02% |
NÃO INFORMADO | 28 | 11,29% |
PROCURADORIA GERAL | 3 | 1,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 4,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO | 4 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 1,61% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 4,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,21% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0,81% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,40% |
(99) 3646-1112
Email: gabinete@limacampos.ma.gov.br
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65728-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 13H
Última manifestação: 20/08/2024 19:32