Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 1,75% |
GABINETE DA PREFEITA | 1 | 0,44% |
NÃO INFORMADO | 18 | 7,86% |
PROCURADORIA GERAL | 2 | 0,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 11 | 4,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO | 4 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 1,75% |
(99) 3646-1112
Email: gabinete@limacampos.ma.gov.br
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65728-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 13H
Última manifestação: 21/09/2023 03:44