| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,71% |
| GABINETE DA PREFEITA | 5 | 1,94% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 10,85% |
| PROCURADORIA GERAL | 3 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 13 | 5,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 0,78% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 1,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO | 4 | 1,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 1,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 4,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,39% |
GUILHERME FREIRE DE ALENCAR
(99) 3646-1112
Email: gabinete@limacampos.ma.gov.br
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65728-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 13H
Última manifestação: 22/10/2025 15:30