| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,93% |
| GABINETE DA PREFEITA | 5 | 1,83% |
| GABINETE DO PREFEITO | 3 | 1,10% |
| NÃO INFORMADO | 28 | 10,26% |
| PROCURADORIA GERAL | 5 | 1,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 20 | 7,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 0,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 6 | 2,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO | 4 | 1,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 6 | 2,20% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 1,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 4,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 2,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,73% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,73% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,47% |
GUILHERME FREIRE DE ALENCAR
(99) 3646-1112
Email: gabinete@limacampos.ma.gov.br
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65728-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 13H
Última manifestação: 14/05/2026 12:34