Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 2,37% |
GABINETE DA PREFEITA | 5 | 1,98% |
NÃO INFORMADO | 28 | 11,07% |
PROCURADORIA GERAL | 3 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 12 | 4,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA | 2 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO | 4 | 1,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5 | 1,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 1,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 3,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 1,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 0,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,40% |
(99) 3646-1112
Email: gabinete@limacampos.ma.gov.br
PRAÇA DUQUE DE CAXIAS, Nº S/N CENTRO, CEP: 65728-000
SEGUNDA A SEXTA DAS 8H ÀS 13H
Última manifestação: 06/01/2025 13:06