#Controle | 03/02/2022 | SEMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM AÇÃO! | Visita para vistoria da empresa LOMAPE (Alimentos e Bebidas Ltda-ME) "Água Ana Rosa". |
#Controle | 12/05/2021 | PREFEITA DIRCE PRAZERES EM REUNIÃO COM AGENTES DE SAÚDE | Apresentação da Análise situacional da qualidade da atenção básica do município |
#Controle | 19/04/2021 | SAAMIP - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Agora a população pode contar o suporte do SAAMIP |
#Controle | 09/04/2021 | REUNIÃO ESPECIAL COM PAIS DE ALUNOS PARA DEBATES E ESCLARECIMENTOS - SEMED/LC | Apresentação do Protocolo de Segurança para o retorno às aulas Híbridas. |
#Controle | 22/03/2021 | DIA MUNDIAL DA ÁGUA - COLABORE PRESERVANDO! | SEMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente |
#Controle | 19/03/2021 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DISTRIBUI LIXEIRAS PADRONIZADAS NA CIDADE | Lixeiras "Poste com Suporte" contribuem para a limpeza do ambiente! |
#Controle | 19/03/2021 | EQUIPE DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 EM AÇÃO EM LIMA CAMPOS | Este grupo fará um trabalho de Conscientização e vistorias com notificações baseadas no último Decreto Municipal.
|
#Controle | 17/03/2021 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 10/03/2021 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 03/03/2021 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 26/02/2021 | CBH-RIO MEARIM E SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE REUNIDOS | Lima Campos e mais dez municípios marcam presença nesta reunião |
#Controle | 24/02/2021 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 22/02/2021 | REUNIÃO TEMÁTICA DE CARÁTER EMERGENCIAL | A Secretária de Administração LÍSIA WADNA e a Assessora de Assuntos Estratégicos PEDRINA MOTA em ação. |
#Controle | 17/02/2021 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 10/02/2021 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 03/02/2021 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 31/01/2021 | EXTRA: PEDIATRA NA SEDE E ZONA RURAL DE LIMA CAMPOS | Agora além da atenção básica, teremos PEDIATRA nas Unidades de Saúde |
#Controle | 28/01/2021 | REUNIÃO COM MORADORES E COMERCIANTES DO CALÇADÃO MUNICIPAL | A Prefeita DIRCE PRAZERES participou juntamente com o Secretário de Governo e a Secretária de Meio Ambiente |
#Controle | 28/01/2021 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 28/01/2021 | PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE LIMA CAMPOS CONTINUAM SENDO IMUNIZADOS | SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos |
#Controle | 27/01/2021 | SEMUS/LC RECEVE MAIS 80 DOSES DE VACINAS | Desta vez é a AstraZeneca que continuará sendo usada nos Profissionais da Saúde |
#Controle | 26/01/2021 | PROFISSIONAIS DA SAÚDE CONTINUAM SENDO VACINADOS EM LIMA CAMPOS | SEMUS- Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos |
#Controle | 22/01/2021 | MAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE SENDO VACINADOS EM LIMA CAMPOS | SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos |
#Controle | 21/01/2021 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa:
|
#Controle | 21/01/2021 | PROFISSIONAIS DA SAÚDE RECEBEM A 1ª DOSE DA VACINA | SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos |
#Controle | 20/01/2021 | LIMA CAMPOS JÁ TEM PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE DA SAÚDE VACINADOS! | A Prefeita DIRCE PRAZERES e a Secretária de Saúde LIDIANE CURVINA conferiram as primeiras vacinações. |
#Controle | 19/01/2021 | SEMUS LIMA CAMPOS INFORMA: A VACINA CHEGOU! | A Secretária de Saúde Lidiane Curvina comunica aos Limacampenses a chegada da tão esperada VACINA. |
#Controle | 18/01/2021 | EXTRA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INFORMA! | Fique atento às nossas redes sociais, pois nelas divulgaremos a data inicial da nossa vacinação ao grupo prioritário neste primeiro momento!
|
#Controle | 13/01/2021 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 07/01/2021 | POSSE DO NOVO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS | A Prefeita DIRCE PRAZERES deu POSSE ao novo DIRETOR GERAL do Hospital Municipal de Lima Campos.
Sr. Whigston Sandro Pereira Miranda
|
#Controle | 30/12/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 17/12/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 11/12/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 08/12/2020 | COMUNICADO: EXTRA COMEMORAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO, ETC... | Ministério Público do Maranhão e Prefeitura Municipal de Lima Campos. |
#Controle | 03/12/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 25/11/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 19/11/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 10/11/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 05/11/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 22/10/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 19/10/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 14/10/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 08/10/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 01/10/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 28/09/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 24/09/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 21/09/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa:
|
#Controle | 14/09/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19
| Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 09/09/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 |
#Controle | 08/09/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 04/09/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 03/09/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 02/09/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 02/09/2020 | SEMUS/LC - SETEMBRO AMARELO - COMPARTILHE! | Mês da prevenção ao SUICÍDIO - Junte-se a nós nesta campanha de combate. |
#Controle | 01/09/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 31/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 28/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 27/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 26/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 25/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19
| Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 24/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 21/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 20/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 19/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 18/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19
| Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 17/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 14/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 13/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 12/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 11/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 10/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 08/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 07/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 06/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 05/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 04/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 03/08/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 31/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 30/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 29/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 28/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 27/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 24/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 23/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa:
|
#Controle | 22/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 21/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 20/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 16/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 15/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 14/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 13/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 11/07/2020 | LIMA CAMPOS CHEGA A MARCA DE 503 CURADOS DE COVID-19 | Confira o monitoramento realizado pela SEMUS/LC. |
#Controle | 10/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 09/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 08/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 07/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 |
Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa:
|
#Controle | 06/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 03/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 02/07/2020 | FAMÍLIA VENCE A COVID-19 - JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! | Família se cura unida após o contágio com o novo coronavírus. |
#Controle | 02/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 01/07/2020 | LIMA CAMPOS: SECRETÁRIA DE SAÚDE FAZ ALERTA SOBRE CORONAVÍRUS
| ATENÇÃO: O vírus não acabou - PROTEJAM-SE! |
#Controle | 01/07/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 30/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 29/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 26/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 25/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 24/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 23/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 23/06/2020 | LIMA CAMPOS JÁ TEM 400 CURADOS DE COVID-19 | Acompanhe os boletins atualizados da SEMUS/LC |
#Controle | 22/06/2020 | LIMA CAMPOS: SECRETARIA DE SAÚDE OFERECE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO
| O período de crise enfrentado devido à pandemia de Coronavírus pode gerar danos emocionais.
|
#Controle | 22/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 19/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 18/06/2020 | SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONSIGNADOS | Secretaria de Administração de Lima Campos suspende desconto de consignados, na pandemia.
LEI ESTADUAL Nº 11.274, DE 04 DE JUNHO DE 2020 |
#Controle | 18/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 18/06/2020 | LIMA CAMPOS JÁ REGISTRA MAIS DE 300 CURAS DA COVID-19 | Confira os dados da SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde |
#Controle | 17/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 16/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 15/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 13/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 12/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 11/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 11/06/2020 | LIMA CAMPOS -
Prefeito Jailson testa positivo para Covid-19 | Comunicado Oficial - Prefeitura Municipal de Lima Campos. |
#Controle | 10/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 09/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 08/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 06/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 05/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 04/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 03/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 02/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 01/06/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 31/05/2020 | SEMUS/CL - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 30/05/2020 | SEMUS/CL - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19
| Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 29/05/2020 | SEMUS/CL - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 28/05/2020 | SEMUS/CL - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19
| Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 27/05/2020 | SEMUS/CL - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 25/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19
| Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 24/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19
| Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 23/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19
| Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 22/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 21/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 20/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19
| Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 19/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 18/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 18/05/2020 | NOTA DE PESAR E DECRETO MUNICIPAL | Secretaria Municipal de Administração Informa: |
#Controle | 16/05/2020 | NOTA DE PESAR E COMUNICADO DA SEMUS/LC | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Comunica: |
#Controle | 16/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 15/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 14/05/2020 | NOTA DE PESAR. NOTA OFICIAL DA SEMUS - LIMA CAMPOS | Secretaria Municipal de Saúde e Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica Informam: |
#Controle | 14/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 13/05/2020 | SEMUS/LC: TABELA ATUALIZADA DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 12/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 11/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde Informa: |
#Controle | 09/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID 19 | SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde Informa: |
#Controle | 07/05/2020 | SEMUS/LC - Atualização dos casos da COVID-19 | SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos |
#Controle | 06/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 05/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 05/05/2020 | DECRETO N° 007, DE 4 DE MAIO DE 2020. | Prefeitura Municipal de Lima Campos Informa: |
#Controle | 04/05/2020 | SEMUS/LC INFORMA - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID 19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos/Ma Informa: |
#Controle | 02/05/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 30/04/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos Informa: |
#Controle | 30/04/2020 | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DOS CASOS DA COVID-19 | SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde Informa: |
#Controle | 29/04/2020 | SEMUS-LC INFORMA: ATUALIZAÇÃO DE CASOS DA COVID-19 | SEMUS - Secretaria Municipal de Saúde de Lima Campos/Ma |
#Controle | 28/04/2020 | SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INFORMA | Atualização de casos da COVID-19
#fica em casa
PROTEJA-SE! |
#Controle | 27/04/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INFORMA: | SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DE CASOS - COVID 19 |
#Controle | 27/04/2020 | DECRETO MUNICIPAL - Nº 006 - INFORMAÇÃO | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - DECRETO |
#Controle | 14/04/2020 | SEMAS INFORMA: AUXÍLIO EMERGENCIAL | Segunda a Sexta - De 08h às 13h no Centro Administrativo |
#Controle | 08/04/2020 | SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LIMA CAMPOS INFORMA: | Confira a informação e fique alerta em relação a todas as precauções contra a COVID - 19
|
#Controle | 08/04/2020 | EXTRA SEMUS/LC - ATUALIZAÇÃO DE CASOS - COVID 19 | Lima Campos contra o Coronavírus - Fique atento! #ficaemcasa |
#Controle | 10/03/2020 | DEFENSORIA NA COMUNIDADE - DIA 11 DE MARÇO em LIMA CAMPOS/MA. | Atendimento jurídico em todas as áreas. Reconhecimento espontâneo de paternidade e Registro público. |
#Controle | 09/01/2020 | REUNIÃO: Secretarias de Educação e Agricultura | Com Agricultores Limacampenses |
#Controle | 02/01/2020 | DE VOLTA AO TRABALHO! | Que as atividades neste novo ano comecem abençoadas por Deus e que nossos passos e decisões sejam reflexos de nossa dedicação!
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
