DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
22/11/2023 77 DIRCE PRAZERES RODRIGUES - PREFEITO (A) 350 2 700
13/11/2023 69 DIRCE PRAZERES RODRIGUES - PREFEITO (A) 350 1 350
21/08/2023 2 DIRCE PRAZERES RODRIGUES - PREFEITO (A) 350 1 350
26/07/2023 004 DIRCE PRAZERES RODRIGUES - PREFEITO (A) 900 1 900
11/07/2023 1 DIRCE PRAZERES RODRIGUES - PREFEITO (A) 500 1 500
05/07/2023 00001 DIRCE PRAZERES RODRIGUES - PREFEITO (A) 700 1 700
26/05/2023 0001 DIRCE PRAZERES RODRIGUES - PREFEITO (A) 2000 1 2000
23/05/2023 01 DIRCE PRAZERES RODRIGUES - PREFEITO (A) 700 1 700
18/05/2023 003 DIRCE PRAZERES RODRIGUES - PREFEITO (A) 350 1 350
13/03/2023 002 VICENTE CURVINA NETO - VICE-PREFEITO (A) 560 1 560
13/03/2023 001 DIRCE PRAZERES RODRIGUES - PREFEITO (A) 700 1 700
06/12/2022 01 DIRCE PRAZERES RODRIGUES - PREFEITO (A) 350 3 1050
www.limacampos.ma.gov.br
Emitido dia 07/05/2024 às 08:05:27